产品分类:硅胶管
产品简介:产品分类:硅胶管 产品简介:导气透明硅胶管:采用进口纯硅橡胶原料挤出成型,管口程圆形,不扁,形变小,析出物少,壁厚均匀度精密,产品化学性能稳定,耐试剂性能良好,可耐弱酸弱碱、耐化学试剂、药液、酒精等。
导气透明硅胶管:采用进口纯硅橡胶原料挤出成型,管口程圆形,不扁,形变小,析出物少,壁厚均匀度精密,产品化学性能稳定,耐试剂性能良好,可耐弱酸弱碱、耐化学试剂、药液、酒精等。
厂家 | 瑞博橡胶 | 原材料 | 100%硅胶 | 耐温 | -60~300 ºC |
直径范围 | 0.5-100mm | 直径公差 | 0.05-0.1mm | 耐压 | 8mPa |
硬度 | 30-80A | 打样时间 | 3-5工作日 | 样品费 | 免费 |
发货 | 3-7天 | 产品认证 | FDA ROSH | 价格 | 洽谈 |
导气透明硅胶管性能:
1.无毒无味,透明度高;
2.耐高低温、耐酸碱、耐臭氧;
3.高抗撕、有极佳的回弹性、使用不变形;
4.柔软度高、弹性好、产品经过严格质量检测;
导气透明硅胶管用途:外观透明,各种物理性能优越,适用于小家电(咖啡壶、开水壶、烫斗、电饭锅、油炸锅、消毒柜饮水机、果浆机、面包机、燃具、热水器等)及电子、汽车、医疗等机械产品的配套。
尺寸 | 内经 | 外径 | 壁厚 | 公差 | 包装 |
¢ | MM | MM | MM | MM | 米/卷 |
1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.25 | 0.1 | 100 |
1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.25 | 0.1 | 100 |
2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.25 | 0.1 | 100 |
2.5 | 2.5 | 3.0 | 0.25 | 0.1 | 100 |
3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.25 | 0.1 | 100 |
3.5 | 3.5 | 4.0 | 0.25 | 0.1 | 100 |
4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.25 | 0.1 | 100 |
5.0 | 5.0 | 5.5 | 0.25 | 0.1 | 100 |
6.0 | 6.0 | 6.5 | 0.25 | 0.1 | 50 |
7.0 | 7.0 | 7.5 | 0.25 | 0.1 | 50 |
8.0 | 8.0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 50 |
9.0 | 9.0 | 9.5 | 0.25 | 0.1 | 50 |
10.0 | 10.0 | 11 | 0.5 | 0.2 | 50 |
11.0 | 11.0 | 12 | 0.5 | 0.2 | 50 |
12.0 | 12.0 | 13 | 0.5 | 0.2 | 50 |
13.0 | 13.0 | 14 | 0.5 | 0.2 | 50 |
14.0 | 14.0 | 15 | 0.5 | 0.2 | 50 |
15.0 | 15.0 | 16.0 | 0.5 | 0.2 | 50 |
具体尺寸可参考下表或者直接联系凯时游戏旗舰厅:
1:发送图纸或样板到我司(龙先生:手 机:13392830612/电 话:0755-28230704);
2:我司根据图纸或样板安排报价;
3,确认后开样品模打样;
4,确认样板后开大模,做货,出货。